Больная 36 лет обратилась в женскую консультацию с жалобами на боли в нижних отделах живота, слизисто-гнойные выделения из половых путей.
Анамнез:
Объективно:
состояние относительно удовлетворительное,
пульс 98 уд/мин, ритмичный,
АД 110/70 мм рт. ст.,
язык чистый, влажный.
Живот мягкий, не вздут, болезненный при пальпации в нижних отделах.
Перитонеальные симптомы отрицательные.
Гинекологическое обследование:
шейка матки коническая, не эрозирована.
Из цервикального канала — обильные гноевидные выделения.
Тело матки в положении anteflexio, не увеличено, чувствительное при пальпации, подвижное.
Придатки с обеих сторон увеличены, болезненны при пальпации.
Своды свободные.
Выделения обильные, гнойные.
Лейкоциты: 11,0×10⁹/л.
СОЭ: 19 мм/ч.
Двусторонний острый сальпингоофорит.
| Метод исследования | Цель |
|---|---|
| УЗИ органов малого таза (ОМТ) | Оценка состояния матки и придатков |
| Уровень С-реактивного белка (С-РБ) | Маркер воспаления |
| Развёрнутый клинический анализ крови | Оценка активности воспалительного процесса |
| Исследование на ИППП | Выявление инфекционных возбудителей |
| Культуральное исследование посева из цервикального канала | Определение микрофлоры и чувствительности к антибиотикам |
(возможна амбулаторная терапия при лёгком течении)
| Схемы | Препараты | Режим дозирования |
|---|---|---|
| Схема 1 [48] | Цефтриаксон + Доксициклин ± Метронидазол | Цефтриаксон 250 мг в/м однократно Доксициклин 100 мг перорально 2 раза в день 14 дней Метронидазол 500 мг перорально 2 раза в день 14 дней |
| Схема 2 [2] | Цефтриаксон + Доксициклин + Метронидазол | Цефтриаксон 500 мг в/м однократно Доксициклин 100 мг перорально каждые 12 ч Метронидазол 500 мг каждые 12 ч, 14 дней |
| Схема 3 [2] | Офлоксацин + Метронидазол | Офлоксацин 400 мг перорально каждые 12 ч Метронидазол 500 мг перорально каждые 12 ч, 14 дней (Офлоксацин можно заменить левофлоксацином 500 мг 1 р/сут) |
| Схема 4 [10] | Левофлоксацин + Метронидазол | Левофлоксацин 500 мг перорально 1 раз в сутки Метронидазол 500 мг перорально каждые 12 ч, 14 дней |
| Схемы | Препараты | Режим дозирования |
|---|---|---|
| Схема 1 [10, 43] | Левофлоксацин ± Метронидазол | Левофлоксацин 500 мг перорально 1 раз в сутки Метронидазол 500 мг перорально 2 раза в день, 14 дней |
| Схема 2 [2, 10] | Офлоксацин ± Метронидазол | Офлоксацин 200–400 мг перорально 2 раза в день, 14 дней Метронидазол 500 мг перорально 2 раза в день, 14 дней |
| Схема 3 [2] | Цефтриаксон + Азитромицин | Цефтриаксон 500 мг в/м однократно Азитромицин 1 г перорально однократно, повторная доза 1 г через неделю |
| Схема 4 [43] | Цефтриаксон + Азитромицин | Цефтриаксон 250 мг в/м однократно Азитромицин 1 г перорально однократно, повторная доза 1 г через неделю |
| Схема 5 [10] | Моксифлоксацин | 400 мг перорально каждые 24 часа, 14 дней |
💡 Все схемы лечения подбираются с учётом тяжести состояния, переносимости препаратов и индивидуальной чувствительности возбудителя.