Больная М., 34 лет обратилась к врачу женской консультации с жалобами на сильные боли в нижних отделах живота (больше справа) с иррадиацией в поясничную область, болезненность при мочеиспускании, общее недомогание.
Анамнез:
Объективно:
пульс 96 уд/мин,
АД 120/80 мм рт. ст.,
язык сухой, обложен,
живот мягкий, не вздут, болезненный в обеих пахово-подвздошных областях,
перитонеальных симптомов нет.
Гинекологическое обследование:
шейка матки цилиндрическая, не изменена.
Тело матки не увеличено, малоподвижное, чувствительное.
Справа от матки — объёмное образование неправильной формы, плотной консистенции, ограниченно подвижное, болезненное, до 6×8 см.
Левые придатки пастозные, болезненные.
Своды чувствительные.
Выделения гноевидные, обильные.
Лейкоциты: 16,0×10⁹/л.
СОЭ: 30 мм/ч.
Метод исследования | Цель |
---|---|
Определение уровня С-реактивного белка (С-РБ) | Маркер активности воспаления |
Развёрнутый клинический анализ крови | Оценка выраженности воспалительного процесса |
Исследование на ИППП | Выявление инфекционного возбудителя |
Культуральное исследование отделяемого материала(содержимое абсцесса) | Определение микрофлоры и чувствительности к антибиотикам |
Схемы | Препараты | Режим дозирования |
---|---|---|
Схема 1 | Клиндамицин + Гентамицин → с переходом на Доксициклин или Клиндамицин (перорально) | Клиндамицин 900 мг в/в каждые 8 ч Гентамицин 2 мг/кг/сут с последующей поддерживающей дозой 1,5 мг/кг каждые 8 ч (или 3–5 мг/кг каждые 24 ч) Переход: Доксициклин 100 мг перорально каждые 12 ч или Клиндамицин 450 мг перорально каждые 6 ч |
Схема 2 | Клиндамицин + Гентамицин + Метронидазол | Клиндамицин 900 мг в/в каждые 8 ч Гентамицин — как в схеме 1 Метронидазол 500 мг перорально каждые 12 ч |
Схемы | Препараты | Режим дозирования |
---|---|---|
Схема 1 | Ампициллин/Сульбактам + Доксициклин | Ампициллин/Сульбактам 3 г в/в каждые 6–8 ч Доксициклин 100 мг перорально каждые 12 ч |
Схема 2 [43] | Офлоксацин + Метронидазол | Офлоксацин 400 мг в/в каждые 12 ч Метронидазол 500 мг в/в каждые 8 ч, курс 14 дней |
Схема 3 | Азитромицин ± Метронидазол | Азитромицин 500 мг в/в 1–2 дозы, затем 250 мг перорально каждые 24 ч, курс 5–6 дней или Азитромицин 500 мг в/в каждые 8 ч, 14 дней + Метронидазол 500 мг перорально 2 раза в день, 12 дней |
Схема 4 | Ципрофлоксацин + Доксициклин + Метронидазол | Ципрофлоксацин 200 мг в/в каждые 12 ч Доксициклин 100 мг в/в или перорально каждые 12 ч Метронидазол 500 мг в/в каждые 8 ч, курс 14 дней |
💡 При стабилизации состояния — контроль температуры, лабораторных показателей и динамики воспалительного очага.