Определение 🩺🧬
Цирроз печени (ЦП) — хроническое диффузное прогрессирующее заболевание печени, характеризующееся:
- фиброзом,
- образованием узлов-регенератов,
- нарушением дольковой архитектоники,
- перестройкой внутрипечёночного сосудистого русла.
Это финальная стадия большинства хронических заболеваний печени.
Этиология 📘🩹
| Этиологическая группа | Конкретные причины |
| Алкогольная | Злоупотребление алкоголем |
| Вирусная | Хронические гепатиты B, C, D |
| Аутоиммунная | Аутоиммунный гепатит |
| Метаболическая | Гемохроматоз, болезнь Вильсона–Коновалова, дефицит α1-антитрипсина, муковисцидоз |
| Неалкогольная и стеатогепатиты | НАСГ / НАСГ |
| Билиарная (холестатическая) | Первичный билиарный цирроз (ПБЦ), первичный склерозирующий холангит (ПСХ), аутоиммунная холангиопатия |
| Кардиогенная | Вено-окклюзионная болезнь, синдром Бадда–Киари, констриктивный перикардит, ХСН |
| Криптогенная | Причина не установлена |
Клинические проявления 🧩🔍
Компенсированный ЦП (начальная стадия)
- «Малые» печёночные признаки
- Возможны проявления исходной болезни
- Астенический синдром
Субкомпенсированный ЦП
- Формируются основные синдромы:
- портальной гипертензии
- печёночно-клеточной недостаточности
Декомпенсированный (терминальный) ЦП
- Прогрессирование синдромов, их рефрактерность к терапии
- Нарастание печёночной недостаточности
- Жизнеугрожающие осложнения
Основные синдромы при циррозе печени ⚠️🩸
| Синдром | Проявления |
| Портальная гипертензия | Спленомегалия, асцит, варикоз вен пищевода/желудка/брюшной стенки, геморроидальные вены |
| Печёночно-клеточная недостаточность | Снижение синтетической функции печени, печёночная энцефалопатия |
| Малые печёночные признаки | Телеангиэктазии, пальмарная/плантарная эритема, гинекомастия, атрофия яичек, феминизация, выпадение волос, нарушения менструального цикла, гипертрофия околоушных желез («симптом хомяка»), «долларовая сетка» капилляров на лице, контрактура Дюпюитрена, «барабанные палочки» и «часовые стекла» |
Диагностика 🔍🧪
| Метод | Значение |
| УЗИ брюшной полости | Оценка размеров печени/селезёнки, признаки портальной гипертензии, структура паренхимы |
| ЭГДС | Определение варикозного расширения вен пищевода и желудка |
| Фиброскан (эластография) | Определение плотности печени → степень фиброза |
| КТ/МРТ органов брюшной полости | Оценка сосудов, структуры печени, осложнений |
| Биопсия печени | «Золотой стандарт» подтверждения ЦП |
Оценка прогноза (классификация Чайлд–Пью) 📊⚠️
👉 Таблица полностью переписана в MedAran-формате:
| Признак | 1 балл | 2 балла | 3 балла |
| Билирубин, мкмоль/л | < 34 | 34–51 | > 51 |
| Альбумин, г/л | > 35 | 35–28 | < 28 |
| Протромбиновое время, сек | 1–4 | 4–6 | > 6 |
| Протромбиновый индекс, % | > 80 | 40–70 | < 40 |
| Асцит | Нет | Лёгкий | Выраженный |
| Энцефалопатия | Нет | Стадии 1–2 | Стадии 3–4 |
Интерпретация:
| Класс | Сумма баллов | Прогноз |
| A (компенсированный) | 5–6 | Наиболее благоприятный |
| B (субкомпенсация) | 7–9 | Умеренная тяжесть |
| C (декомпенсация) | 10–15 | Неблагоприятный прогноз |
Схема: Ключевые синдромы цирроза печени 🧠📉
flowchart TB
subgraph S1["Портальная гипертензия 🔴"]
direction TB
A1["Спленомегалия"]:::card
A2["Асцит"]:::card
A3["Варикоз вен пищевода/желудка"]:::card
A4["Варикоз передней брюшной стенки"]:::card
end
subgraph S2["Печёночно-клеточная недостаточность 🟡"]
direction TB
B1["Печёночная энцефалопатия"]:::card
B2["Снижение синтетической функции"]:::card
B3["Гипоальбуминемия"]:::card
end
subgraph S3["Малые печёночные признаки 🟢"]
direction TB
C1["Телеангиэктазии"]:::card
C2["Пальмарная эритема"]:::card
C3["Гинекомастия"]:::card
C4["Контрактура Дюпюитрена"]:::card
C5["Симптом «барабанных палочек»"]:::card
end
S1 --> S2 --> S3
%% Стили
classDef card fill:#f9fafb,stroke:#cbd5e1,border-radius:8px;
style S1 fill:#fee2e2,stroke:#ef4444;
style S2 fill:#fef9c3,stroke:#facc15;
style S3 fill:#ecfdf5,stroke:#22c55e;