Контрацепция — это система мер, направленных на предупреждение нежелательной беременности при сохранении полноценной половой жизни.
Требование | Суть | |
---|---|---|
1️⃣ | Высокая эффективность | Минимальный риск беременности |
2️⃣ | Безопасность | Отсутствие серьёзных побочных эффектов |
3️⃣ | Обратимость | Возможность восстановления фертильности после отмены |
4️⃣ | Простота применения | Удобство и доступность |
5️⃣ | Приемлемость для пары | Учитывает индивидуальные, культурные и религиозные особенности |
6️⃣ | Защита от ИППП | Особенно важна для женщин с нерегулярными половыми контактами |
Группа | Методы | Примечание |
---|---|---|
1. Физиологические | Календарный, температурный, цервикальный, симптотермальный, метод лактационной аменореи, прерванный половой акт | Низкая эффективность |
2. Барьерные | Презервативы (мужские, женские) | Защита от ИППП |
3. Химические | Спермициды (свечи, кремы, таблетки) | Местное применение |
4. Внутриматочные (ВМК) | Спирали с медью или левоноргестрелом | Высокая эффективность |
5. Гормональные | КОК, мини-пили, импланты, пластыри, кольца, инъекции, экстренная контрацепция | Контроль цикла, высокая надёжность |
6. Хирургические (стерилизация) | Мужская (вазэктомия), женская (перевязка труб) | Необратимые методы |
Эффективность методов оценивается по индексу Перля (Pearl Index).
Он показывает количество беременностей у 100 женщин, использовавших данный метод в течение одного года.
$$
\text{Pearl-Index} = \frac{\text{число беременностей} \cdot 12}{\text{число женщин} \cdot \text{число месяцев использования} } \cdot 100 = 3
$$
👉 Пример:
Если 3 женщины из 100 забеременели в течение 12 месяцев, то:
$$
\text{Pearl-Index} = \frac{3 \cdot 12}{100 \cdot 12} \cdot 100 = 3
$$
Метод | Теоретическая эффективность (Индекс Перля) | Практическая эффективность (Индекс Перля) |
---|---|---|
Комбинированные оральные контрацептивы (КОК) | < 1 | 0.15 – 0.5 |
Мини-пили | < 1 | 0.6 – 4.0 |
Внутриматочная спираль (ВМС) | < 1 | 0.3 – 1.5 |
Парентеральные прогестагены (инъекции) | < 1 | 0.01 – 0.03 |
Стерилизация | < 1 | 0.01 – 0.03 |
Презерватив | 2 | 12 |
Спермициды | 3 | 21 |
Естественные методы | 1–10 | 20 |
Прерванный половой акт | 4 | 18 |
📌 Эффективность оценивается по индексу Перля:
чем ниже значение, тем метод надежнее.