Сердечная недостаточность (СН) — клинический синдром с типичными симптомами (одышка, утомляемость, отёки) и признаками (хрипы, повышение давления в яремных венах, периферические отёки), вызванный структурным и/или функциональным поражением сердца, приводящим к:
Острая сердечная недостаточность (ОСН) — опасное для жизни состояние, характеризующееся быстрым развитием или резким ухудшением симптомов СН вплоть до:
и требующее неотложной терапии и, как правило, быстрой госпитализации.
Классификация основана на наличии/отсутствии маркеров застоя и маркеров гипоперфузии:
| Тип | Незвонкие хрипы в лёгких | Признаки гипоперфузии |
|---|---|---|
| A | Нет («сухие») | Нет («тёплые») |
| B | Есть («влажные») | Нет («тёплые») |
| C | Есть («влажные») | Есть («холодные») |
| L | Нет («сухие») | Есть («холодные») |
👉 OD ХСН — острая декомпенсация хронической сердечной недостаточности.
⚠️ Классификация Killip — только при ОКС.
⚠️ Шкала Forrester — требует инвазивного мониторинга.
Терапия начинается немедленно. Дозировки ниже — из текста, без изменений и дополнений.
Показаны всем пациентам с ФВ ЛЖ <40%, при отсутствии противопоказаний.
| Препарат | Начальная доза | Целевая доза |
|---|---|---|
| Каптоприл | 6,25 мг × 3 р/д | 50 мг × 3 р/д |
| Эналаприл | 2,5 мг × 2 р/д | 10–20 мг × 2 р/д |
| Лизиноприл | 2,5–5 мг × 1 р/д | 20–35 мг × 1 р/д |
| Рамиприл | 2,5 мг × 2 р/д | 5 мг × 2 р/д |
| Трандолаприл | 0,5 мг × 1 р/д | 4 мг × 1 р/д |
| Препарат | Начальная доза | Целевая доза |
|---|---|---|
| Карведилол | 3,125 мг × 2 р/д | 25–50 мг × 2 р/д |
| Бисопролол | 1,25 мг × 1 р/д | 10 мг × 1 р/д |
| Метопролол сукцинат | 12,5 мг × 1 р/д | 200 мг × 1 р/д |
| Небиволол | 1,25 мг × 1 р/д | 10 мг × 1 р/д |
| Препарат | Начальная | Целевая |
|---|---|---|
| Спиронолактон | 25 мг | 50 мг |
| Эплеренон | 25 мг | 50 мг |
| Доза | Частота |
|---|---|
| 49/51 мг | 2 р/д |
| 97/103 мг | 2 р/д |
| Препарат | Начальная | Целевая |
|---|---|---|
| Дапаглифлозин | 10 мг × 1 р/д | 10 мг |
| Эмпаглифлозин | 10 мг × 1 р/д | 10 мг |
| Препарат | Начальная | Целевая |
|---|---|---|
| Фуросемид | 20–40 мг | 40–240 мг |
| Торасемид | 5–10 мг | 10–20 мг |
| Буметанид | 0,5–1 мг | 1–5 мг |
| Препарат | Начальная | Целевая |
|---|---|---|
| Гидрохлортиазид | 25 мг | 12,5–100 мг |
| Индапамид | 2,5 мг | 2,5–5 мг |
| Метазалон | 2,5 мг | 2,5–10 мг |
| Препарат | Начальная | Целевая |
|---|---|---|
| Кандесартан | 4 мг | 32 мг |
| Валсартан | 40 мг × 2 | 160 мг × 2 |
| Лозартан | 50 мг | 150 мг |
Показания:
⚠️ Может вызывать нарушения зрения и удлинение QT.
Тактика: