Фибрилляция предсердий — самое частое устойчивое нарушение ритма у взрослых. Возникает при структурных, метаболических и электрических изменениях предсердий.
Основные причины:
| Этиологический фактор | Комментарий |
|---|---|
| ИБС | частая причина, особенно у пожилых |
| Артериальная гипертензия | ведёт к ремоделированию предсердий |
| Сердечная недостаточность (II–IV ФК) | ↑ растяжения предсердий |
| Заболевания щитовидной железы (гипертиреоз) | прямой проаритмогенный эффект |
| Ожирение / избыточная масса тела | влияет на давление, обмен и ремоделирование |
| Сахарный диабет | ухудшение ремоделирования + воспаление |
| Возраст >40 лет | экспоненциальное увеличение риска |
| Синдром обструктивного апноэ сна | особенно при сочетании с АГ и структурной патологией |
| Вид ФП | Определение |
|---|---|
| Впервые диагностированная | эпизод впервые установлен |
| Пароксизмальная | самокупирующаяся, чаще ≤48 ч, максимум до 7 суток |
| Персистирующая | длится >7 суток |
| Длительно персистирующая | непрерывный эпизод >1 года |
| Постоянная | ритм не восстанавливают по решению врача/пациента |
Используется шкала CHA₂DS₂-VASc.
| Компонент | Баллы |
|---|---|
| Сердечная недостаточность / дисфункция ЛЖ | 1 |
| Артериальная гипертензия | 1 |
| Сахарный диабет | 1 |
| Инсульт / ТИА / ТЭ в анамнезе | 2 |
| Заболевания сосудов (ИМ, атеросклероз, периферические болезни) | 1 |
| Возраст 65–74 | 1 |
| Возраст ≥75 | 2 |
| Женский пол | 1 |
| Сумма | Риск | Тактика |
|---|---|---|
| 0 баллов | очень низкий | антикоагулянты не требуются |
| 1 балл | умеренный | антикоагулянты возможны |
| ≥2 баллов | высокий | обязательны непрямые антикоагулянты |
Лечение включает две большие цели:
Особенно важно при:
| Препарат | Дозировка |
|---|---|
| Амиодарон | 300–450 мг в/в капельно |
| Прокаинамид | до 1000 мг в/в медленно |
| Ибутилид | 1 мг/кг в/в |
| Пропафенон | 2 мг/кг в/в за 5 мин |
После восстановления ритма назначают поддерживающую терапию.
| Препарат | Дозировка |
|---|---|
| Амиодарон | 0.6 г/сут → снижение поддерживающей дозы |
| Этацизин | ≤0.2 г/сут |
| Пропафенон | 450–600 мг/сут |
| Аллапинин | 75–100 мг/сут |
| Дизопирамид | 0.3–0.6 г/сут |
| Хинидин | 0.6–1.0 г/сут |
| Дофетилид | 500–1000 мкг/сут |
| Флекаинид | 200 мг/сут |
| Соталол | 80–160 мг/сут |
| Дронедарон | 200–400 мг/сут |
Допускаются комбинации с антиаритмиками II или IV классов при необходимости.