| Возраст 🗓 | Hb, г/л | Эритроциты 10¹²/л | Ретикулоциты % | Лейкоциты 10⁹/л | Тромбоциты 10⁹/л | СОЭ мм/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 сутки | 180–240 | 5,0–7,0 | 1–4 | 10–30 | 150–400 | 2–3 |
| 5 день | 170–200 | 4,5–6,0 | 0,5–2 | 9–15 | 150–400 | 2–3 |
| 6 месяцев | 110–160 | 4,0–5,0 | 0,5–1,3 | 8–12 | 150–400 | 3–7 |
| 1 год | 110–130 | 4,0–4,5 | 0,5–1 | 7–11 | 150–400 | 4–7 |
| 5 лет | 130–140 | 4,0–4,5 | 0,5–1 | 7–11 | 150–400 | 5–8 |
| >10 лет | М: 130–140 Ж: 120–140 | 4,0–4,5 | 0,5–1 | 5–9 | 150–400 | 5–10 |
🎯 Hb и эритроциты снижаются в первые месяцы жизни
🎯 СОЭ нарастает с возрастом
🎯 Лейкоциты высоки при рождении, затем снижаются
| Показатель 🩸 | Сокращение | Расчёт | Норма (по возрасту) |
|---|---|---|---|
| Средний объём эритроцита | MCV | Гематокрит / эритроциты | Новорожденные: 102–116 фл 1 мес: 93–115 фл 6 мес: 82–100 фл 1 год и старше: 80–95 фл |
| Ср. содержание Hb в эритроците | MCH | Hb / эритроциты | 27–31 пг |
| Ср. концентрация Hb в эритроците | MCHC | Hb / гематокрит | 33–37 г/дл |
“У новорождённых СОЭ физиологически снижена.”
| Показатель ⚠️ | Особенности 💬 |
|---|---|
| Объём крови | 14,7% массы тела (140–150 мл/кг) — у взрослых: 5–6% |
| Hb и эритроциты | Повышены (Hb 180–240 г/л, Er 5–7×10¹²/л) — компенсируют гипоксию плода |
| HbF | Короткий срок жизни (12 дней), активно гемолизируется |
| Цветовой показатель | Повышен, до 1,1 |
| Ретикулоциты | 2,2–4,2% в первые часы жизни |
| Нормобласты | Могут циркулировать в норме |
| Гематокрит | Высокий (~54%) |
| Тромбоциты | 150–400×10⁹/л |
| СОЭ | Замедлена — 1–2 мм/ч |
🎯 Физиологическая желтуха может развиться на 3-й день из-за распада HbF
| Период 🕰 | Особенности 💡 |
|---|---|
| 1-е дни | Лейкоцитоз: 10–30×10⁹/л, нейтрофилёз со сдвигом влево до миелоцитов |
| 5–6 день | Число нейтрофилов = лимфоцитам (по 40–45%) — первый физиологический перекрёст |
| До 5 лет | Преобладают лимфоциты — 50–60% |
“На 5–6-й день жизни наблюдается первый физиологический перекрёст нейтрофилов и лимфоцитов.”
| Показатель 👶 | Особенности 💬 |
|---|---|
| Hb и эритроциты | Уменьшаются быстрее, чем у доношенных → ранняя анемия (1,5–2 мес) |
| HbF | Концентрация выше, больше ядерных форм |
| Поздняя анемия | Возникает в 4–5 мес, связана с дефицитом железа |
| Лейкоциты | Формула зависит от зрелости; выражен сдвиг до миелоцитов |
| СОЭ | Замедлена: 1–3 мм/ч |
🎯 Профилактика поздней анемии — приём препаратов железа
🎯 Самые низкие значения Hb и Er — к 5–6 месяцу
🎯 Причины: быстрый рост массы тела и объёма крови, нехватка железа в питании
| Показатель 🧠 | Особенности 💬 |
|---|---|
| Hb | 120–140 г/л |
| Эритроциты | 4,0–4,5×10¹²/л |
| Лейкоциты | Постепенно снижаются, к пубертату ~4,5–5,0×10⁹/л |
| 2-й физиол. перекрёст | В 5 лет — увеличение нейтрофилов, уменьшение лимфоцитов (Рис. 11–9) |