Аденомиоз — это форма внутреннего генитального эндометриоза, при которой ткань, морфологически и функционально сходная с эндометрием, прорастает в мышечный слой стенки матки (миометрий).
🔹 По сути — это внутренний эндометриоз тела матки, при котором эндометриальные железы и строма локализуются в толще миометрия, вызывая гипертрофию и воспаление окружающих мышечных волокон.
Аденомиоз является гормонозависимым и иммунно-воспалительным заболеванием.
Ведущие звенья патогенеза представлены в таблице:
Механизм | Суть процесса | Последствие |
---|---|---|
1. Нарушение целостности базальной мембраны эндометрия | Повреждение разделительной границы между эндометрием и миометрием (после абортов, выскабливаний, воспалений) | Миграция клеток эндометрия вглубь стенки матки |
2. Гормональные нарушения | Гиперэстрогения и относительная прогестероновая недостаточность | Стимуляция роста очагов эндометриоза |
3. Иммунные расстройства | Снижение фагоцитарной активности макрофагов, локальная воспалительная реакция | Отсутствие элиминации атипичных клеток эндометрия |
4. Неоангиогенез и воспаление | Активация цитокинов и факторов роста (VEGF, TNF-α, IL-6) | Формирование микрогематом и отека в миометрии |
5. Нарушение сократительной функции матки | Из-за воспаления и утолщения стенок | Спастические боли, нарушения цикла |
🧬 В результате этих процессов эндометриальные очаги реагируют на гормональные циклы, вызывая циклические кровоизлияния, отек и воспаление в миометрии, что приводит к увеличению матки и болезненным менструациям.
Тип | Характеристика | Визуальные особенности |
---|---|---|
1. Узловая (очаговая) | Эндометриоидные очаги формируют узлы (аденомиомы), окруженные соединительной тканью | Напоминают миоматозные узлы, но без капсулы |
2. Диффузная | Клетки эндометрия диффузно внедряются в миометрий, без четких границ | Утолщение стенок, неоднородная структура миометрия |
3. Смешанная (диффузно-узловая) | Сочетание обоих типов | Множественные очаги и зоны диффузного поражения |
Стадия | Глубина инвазии | Описание |
---|---|---|
I стадия | Подслизистый слой | Очаги не проникают глубже базальной мембраны |
II стадия | До половины толщины миометрия | Умеренное утолщение стенки матки |
III стадия | Глубже половины миометрия | Значительное увеличение матки, боли, гиперменорея |
IV стадия | Вся толща миометрия и соседние органы | Вовлечение серозы, параметрия, труб, яичников |
Симптом | Характеристика |
---|---|
🔴 Аномальные маточные кровотечения (АМК) | Меноррагии, мажущие выделения до и после менструации |
💔 Дисменорея | Схваткообразные боли, начинающиеся за 1–2 дня до менструации |
🧷 Хроническая тазовая боль | Постоянная, усиливается в менструации и при половом акте |
💧 Диспареуния | Боль при половом акте (чаще при вовлечении задней стенки матки) |
🩸 Межменструальные выделения | «Шоколадные» мажущие выделения, признак микрокровоизлияний |
⚖️ Увеличение матки | Симметричное или асимметричное увеличение, плотная консистенция |
😣 Анемия | Вторичная, вследствие хронических кровопотерь |
Метод | Признаки аденомиоза |
---|---|
Трансвагинальное УЗИ (ТВУЗИ) | 🔹 Асимметричное утолщение стенок матки 🔹 Гетерогенная структура миометрия ("ячеистый" рисунок) 🔹 Размытая граница между эндо- и миометрием 🔹 Очаговая гиперваскуляризация |
МРТ малого таза | 🔹 Утолщение переходной зоны >12 мм 🔹 Участки повышенного сигнала в миометрии на T2 🔹 Диффузное или очаговое поражение стенки матки |
Параметр | Характеристика |
---|---|
Определение | Врастание эндометриоидной ткани в миометрий |
Тип заболевания | Внутренний генитальный эндометриоз |
Основные формы | Узловая, диффузная, смешанная |
Стадии | I–IV по глубине инвазии |
Патогенез | Нарушение базальной мембраны, гормональные и иммунные факторы |
Симптомы | Дисменорея, АМК, боль, увеличение матки, анемия |
Диагностика | ТВУЗИ, МРТ, гистероскопия, гистология |
✨ Вывод:
Аденомиоз — частая форма эндометриоза у женщин репродуктивного возраста.
Для него характерны гиперэстрогения, хроническое воспаление и боли, а также увеличение матки и кровотечения.
Основу диагностики составляют ТВУЗИ и МРТ, а лечение подбирается с учётом возраста и репродуктивных планов пациентки.