📘 Определение
Миома матки — доброкачественная гормонозависимая опухоль, происходящая из гладкомышечных клеток миометрия.
Хирургическое лечение применяется при неэффективности консервативной терапии или развитии осложнений.
⚖️ Показания к хирургическому лечению
🔹 Плановое хирургическое лечение
Категория | Показания |
Симптоматическая миома | Обильные и/или продолжительные менструальные кровотечения (АМК), хронические тазовые боли |
Компрессионный синдром | Нарушение функций мочевого пузыря, мочеточников, кишечника |
Репродуктивные нарушения | Бесплодие, привычное невынашивание, деформация полости матки |
Рост опухоли | Размер миомы >12 недель беременности |
Динамика роста | Быстрый рост опухоли — >4 недель увеличения матки в год |
Атипичная локализация | Подслизистые, межсвязочные, шеечные и перешеечные узлы |
Постменопаузальный рост | Продолжение роста узла после менопаузы |
Неэффективность медикаментозного лечения | Отсутствие эффекта от гормонотерапии и симптоматических средств |
🚨 Экстренное хирургическое лечение
Ситуация | Клиническая характеристика |
⚡ Острое нарушение кровообращения в узле миомы | Перекрут ножки субсерозного узла, тромбоз сосудов узла, некроз |
💥 Острое маточное кровотечение | Неостанавливаемое АМК, угроза геморрагического шока |
🤕 Острая боль, симптомы раздражения брюшины | При подозрении на некроз или перекрут узла |
🩸 Подозрение на малигнизацию | Быстрый рост, болевой синдром, анемия неясного генеза |
🧠 Алгоритм определения показаний
graph TD
A[Диагноз: миома матки] --> B[Есть симптомы/рост узла?]
B -->|Нет| C[Динамическое наблюдение + УЗИ 1 раз в 6 мес]
B -->|Да| D[Есть острые осложнения?]
D -->|Да| E["Экстренная операция (перекрут, некроз, кровотечение)"]
D -->|Нет| F[Плановая операция по показаниям]
🔪 Методы хирургического лечения
Хирургическое вмешательство при миоме может быть органосохраняющим или органоуносящим.
💗 1. Органосохраняющие операции (миомэктомия)
Вид операции | Суть | Доступ | Показания |
Гистероскопическая миомэктомия | Удаление субмукозных узлов | Через цервикальный канал (эндоскопически) | Подслизистая миома, бесплодие |
Лапароскопическая миомэктомия | Удаление узлов через проколы передней брюшной стенки | Минимально инвазивный доступ | Узлы до 10–12 см, интрамуральные или субсерозные |
Лапаротомическая миомэктомия | Удаление через разрез передней брюшной стенки | Абдоминальный доступ | Множественные или гигантские узлы (>12 недель) |
Эмболизация маточных артерий (ЭМА) | Блокада кровотока узла → ишемия и регресс | Эндоваскулярный доступ | Альтернатива хирургии у пациенток с анемией или отказом от операции |
🩸 2. Органоуносящие операции (гистерэктомия)
Цель — радикальное лечение с устранением риска рецидива.
Тип операции | Что удаляется | Показания | Примечание |
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) | Матка + шейка матки | Сочетание миомы с патологией шейки, быстрорастущая миома, подозрение на рак | Наиболее частый радикальный вариант |
Субтотальная гистерэктомия (надвлагалищная ампутация) | Только тело матки, шейка сохраняется | Миома без патологии шейки | Позволяет сохранить часть связочного аппарата |
Пангистерэктомия | Матка с придатками | Сочетание миомы с патологией яичников | Применяется в пери-/постменопаузе |
⚙️ Хирургические доступы
Доступ | Особенности | Преимущества | Ограничения |
Абдоминальный (лапаротомия) | Разрез по Пфанненштилю или срединный | Хороший обзор, применим при больших узлах | Более травматичен, длительное восстановление |
Лапароскопический | Через 3–4 прокола брюшной стенки | Минимальная травматизация, быстрый реабилитационный период | Требует оборудования и опыта хирурга |
Вагинальный | Через влагалище, без наружных разрезов | Наименее травматичный доступ | Ограничен размерами матки и деформацией таза |
📊 Сравнительная таблица объёмов операций
Объем операции | Сохранение менструации | Репродуктивная функция | Риск рецидива |
Миомэктомия | ✅ сохраняется | ✅ сохраняется | 🔺 возможен |
Гистерэктомия субтотальная | ❌ нет | ❌ нет | 🔻 минимальный |
Гистерэктомия тотальная | ❌ нет | ❌ нет | ⛔ отсутствует |
Эмболизация маточных артерий | ✅ сохраняется | ⚠️ возможны осложнения | 🔺 риск рецидива до 30% |
🧭 Схема выбора хирургического метода
graph TD
A[Миома матки] --> B[Возраст и репродуктивные планы]
B -->|Моложе 40 лет, хочет рожать| C["Органосохраняющее лечение (миомэктомия, ЭМА)"]
B -->|Не планирует беременность| D[Размеры и симптомы]
D -->|>12 недель, быстро растет| E["Органоуносящее лечение (гистерэктомия)"]
D -->|<12 недель, умеренные симптомы| F[Наблюдение / медикаментозная терапия]
🌸 Итог
Критерий | Плановое лечение | Экстренное лечение |
Показания | Симптомная миома, рост >12 недель, деформация полости, бесплодие | Перекрут, некроз, кровотечение |
Тип операции | Миомэктомия / гистерэктомия | Экстренная лапаротомия, удаление узла |
Доступ | Влагалищный, лапароскопический, лапаротомический | Чаще лапаротомический |
Цель | Сохранение или удаление матки, восстановление функции | Спасение жизни и устранение осложнения |
✨ Вывод:
Хирургическое лечение миомы матки показано при клинических проявлениях, быстром росте или угрозе осложнений.
Выбор метода (органосохраняющего или органоуносящего) определяется возрастом, репродуктивными планами, локализацией и размерами узлов.
Экстренные операции выполняются при острых состояниях — некрозе, перекруте, массивном кровотечении.