Миома матки — доброкачественная моноклональная опухоль, происходящая из гладкомышечных клеток тела или шейки матки, чувствительная к влиянию эстрогенов и прогестерона.
Современные методы визуализации позволяют определить локализацию, размер, структуру и количествомиоматозных узлов, оценить влияние на окружающие органы, а также заподозрить признаки малигнизации.
🔹 Основной метод диагностики миомы матки
Возможности:
Ограничения:
📍 Примечание:
Трансвагинальное УЗИ — наиболее точное при узлах <5 см.
Трансабдоминальное — используется при крупных миомах.
🔹 Метод выбора при планировании хирургического лечения и сложных диагностических случаях
Возможности:
Ограничения:
🔹 Используется ограниченно
Возможности:
Ограничения:
🔹 Используется для диагностики субмукозных узлов
Возможности:
Ограничения:
Критерий | Описание | Клиническое значение |
---|---|---|
Размер миомы | Оценивается в неделях «условной беременности» | Большая миома — ≥12 недель (т.е. матка достигает уровня лона) |
Скорость роста | Увеличение матки более чем на 4 недели в год | Подозрение на злокачественную трансформацию (саркома) |
Медленно растущие узлы | <2 недель в год | Наблюдение, динамический контроль |
Быстро растущие узлы | ≥4 недель в год | Требуют дообследования (МРТ, биопсия) |
Показатель | Прогноз |
---|---|
Малые, стабильные узлы (<5 см) | Благоприятный, возможно наблюдение |
Крупные узлы (>12 недель) | Повышенный риск осложнений (анемия, компрессия органов) |
Быстрый рост узлов | Неблагоприятный прогноз, риск саркомы |
Множественная миома | Часто сопровождается бесплодием и рецидивами после операции |
Параметр | Значение |
---|---|
Основные методы | УЗИ, МРТ, КТ, гистероскопия |
Главный метод диагностики | УЗИ (первичный), МРТ (уточняющий) |
Большая миома | Матка ≥12 недель беременности |
Быстрый рост | ≥4 недель увеличения матки в год |
Значение | Быстрый рост — подозрение на саркому, требует дообследования |
✨ Вывод:
Методы визуализации позволяют определить структуру, локализацию и динамику роста миомы.
Особое внимание уделяется размерам (≥12 недель) и скорости роста (≥4 недель в год), так как эти параметры имеют прогностическое значение и могут указывать на риск злокачественного перерождения