На основании:
лекарственные средства, применяемые у беременных, классифицируются по категориям риска FDA: A, B, C, D, X.
Эмбриотоксическое действие — влияние на эмбрион в первые 3 недели беременности.
Тератогенное действие — воздействие на 4–8 неделе беременности, то есть в период формирования плода, которое может приводить к тяжелым аномалиям развития.
| Категория | Характеристика | Примеры |
|---|---|---|
| A | Доказано отсутствие риска: в контролируемых исследованиях у женщин не выявлен риск для плода в I триместре, нет доказательств риска в других триместрах | фолиевая кислота |
| B | Нет доказательств риска: в исследованиях у животных риск не выявлен, а у женщин контролируемые исследования не проводились, либо неблагоприятные эффекты у животных не подтвердились в клинических исследованиях у женщин | парацетамол, метилдопа, пенициллины, аминопенициллины, защищенные аминопенициллины, цефалоспорины, меропенем, азтреонам, клиндамицин, спирамицин, нитрофурантоин |
| C | Риск предполагается, но польза для женщины превышает риск для плода: в исследованиях у животных выявлено неблагоприятное действие на плод, а контролируемые исследования у беременных не проводились | пропранолол, метопролол, бисопролол, нифедипин, хлорамфеникол, гентамицин, фторхинолоны, кларитромицин, имипенем, ванкомицин |
| D | Доказан риск для плода человека, однако ожидаемая польза может превышать потенциальный риск | атенолол, препараты лития, варфарин, ингибиторы АПФ, антагонисты рецепторов ангиотензина II AT1, верошпирон, вальпроевая кислота, индометацин, тетрациклин, аминогликозиды, кроме гентамицина |
| X | Доказано тератогенное действие у животных и у человека; препарат противопоказан беременным и в период, предшествующий наступлению беременности; риск значительно превышает пользу | андрогены, диэтилстильбэстрол, метотрексат, эрготамин, прогестины, хинин, талидомид, ретиноиды |
Выделяют:
Лекарственные средства по риску развития эмбриотоксического и тератогенного действия классифицируют по FDA на категории A, B, C, D, X.