| Препарат | Дозировки |
|---|---|
| Каптоприл (Капотен) | Старт 12,5 мг 2 р/сут → цель 50 мг 3 р/сут |
| Эналаприл (Энап) | Старт 5–10 мг/сут |
| Лизиноприл | Старт 5 мг/сут→ ↑ каждые 2–3 дня на 5 мг → 20–40 мг/сут, max 40 мг |
| Рамиприл (Тритаце) | 5–10 мг |
| Периндоприл (Престариум) | Старт 2,5 мг → цель 10 мг |
| Квинаприл (Аккупро) | 2, 4, 8 мг |
| Препарат | Дозировки |
|---|---|
| Валсартан (Вальсакор) | 40–160 мг × 2 р/сут |
| Лозартан (Лозап) | 21,5 / 25 / 50 / 100 мг |
| Кандесартан | 8 / 16 / 32 мг/сут |
| Препарат | Дозировки |
|---|---|
| Пропранолол | 40 мг × 2 р/сут |
| Атенолол | 50 мг |
| Бисопролол | 5 / 10 мг |
| Препарат | Дозировки | Условия |
|---|---|---|
| Ивабрадин | 5–7,5 мг × 2 р/сут |
|
| Препарат | Дозировки | Показания |
|---|---|---|
| Сакубитрил + валсартан (Юперио / Entresto) | 50 мг (25,7 мг + 24,3 мг) |
|
| 100 мг (51,4 мг + 48,6 мг) | ||
| 200 мг (102,8 мг + 97,2 мг) |
| Препарат | Дозировка |
|---|---|
| Эмпаглифлозин (Джардинс) | 10–25 мг |
| Препарат | Дозировки |
|---|---|
| Торасемид | 2,5–5 мг (½ таб.) утром |
| Индапамид | 2,5 мг утром |
| Гидрохлоротиазид | 50 / 100 мг/сут |
| Препарат | Дозировка |
|---|---|
| Дигоксин | 0,25 мг × 1-3 таб/сут |
| Препарат | Дозировки |
|---|---|
| Ривароксабан | 10 мг |
| Апиксабан | 5 мг × 2 р/сут |
| Дабигатран | 110 мг × 2 р/сут |
| Варфарин | под контролем МНО 2,0–3,0 |
| Препарат | Дозировки |
|---|---|
| Гепарин | болюс 60–70 ЕД/кг (max 5000 ЕД). С подъемом ST: болюс 60–70 ЕД/кг (max 4000 ЕД) затем постоянная инфузия 12 ЕД/кг/ч |